Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmern an unserer
5. Internationalen CTF/MTB Tocht.
Ihr habt tolle Stimmung verbreitet und sogar die Sonne
zum Strahlen gebracht. Ihr ward super!
Uns hat es Spass gemacht und wir freuen uns
auf ein Wiedersehen am 29.10.2017.
Gleicher Ort - gleiche Uhrzeit!
Datum | Veranstalter | Strecken | Besonderheiten |
Sa. 19.02.2022 | RC Cito Hennef Geistingen | 39 - 61 | https://www.cito-hennef.de |
So. 06.03.2022 | Campus Bonn | 30-50-58-78 | |
Sa. 02.04.2022 | RSV Grefrath | 37 - 57 | www.rsv-grefrath.de |
Sa. 23.04.2022 | RSB Düsseldorf Bezirks-Caesar-Gravel-Tour Nievenheim | 24-42-48-72-90 | Ausschreibung 2022 - rsb-duesseldorfs Webseite! (jimdofree.com) |
So. 24.04.2022 | Mill Man Trail Echternach | 40 - 70 - 100 | www..mullerthalcycling.com |
Sa. 07.05.2022 | RC Dorff | 22 - 37 - 48 | www.rc-dorff.de |
So. 15.05.2022 | RSC Jülich/SV Malefinkbach | 17 - 34 - 54 | |
So. 22.05.2022 | Schinderhannes Marathon | 42 - 69 - 107 |
schinderhannes-mtb.org
|
Do. 26.05.2022 | Cimes de Waimes | 35 - 60 - 85 | www.les.cimes-de-waimes.be |
Do. 22.06.2022 | MTB Marathon am Rursee | 40 - 70 - 100 | www.mtb-am-rursee.de |
Sa./So.20./21.08.22 | Top Cauberg Challenge Valkenburg | ||
ATB Club Extreme Swalmen | 35 - 55 | noch nicht aktualisiert | |
Sa. 22.10.2022 | RTC Köln | 25 - 35 - 55 | www.rtc-koeln.de |
ATB Club de Berg Stampproy | 60 km | noch nicht aktualisiert | |
TWC Echt | 35 - 55 | noch nicht aktualisiert | |
TWC Reuver | 33 - 55 | noch nicht aktualisiert | |
TWC Posterholt | 30 - 50 | noch nicht aktualisiert | |
Weitere CTF-Termine in NRW und Umgebung finden sie demnächst hier
Datum | Veranstalter | Strecken | Punkte | |||||||||||
Sa. | 12.03. | RSC Schwalmtal | 45 | 74 | 112 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Sa. | 19.03. | RSV Düsseldorf Rath/Ratingen | 43 | 72 | 113 | 1 | 2 | 3 | ||||||
So. | 20.03. | Radsportbezirk Aachen | 44 | 76 | 114 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Sa. | 02.04 | RSV Grefrath 1961 | 42 | 12 | 112 | 1 | 2 | 3 | ||||||
So. | 01.05. | RSV Staubwolke Refrath | 46 | 71 | 112 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Sa. | 07.05. | RC Dorff | 48 | 82 | 115 | 158 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Sa. | 07.05. | RSC Nievenheim | 49 | 88 | 127 | 154 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Sa. | 14.05. | RSC Erftstadt | 45 | 75 | 115 | 150 | 205 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Sa. | 28.05. | RV Edelweiss Mettmann | 48 | 72 | 113 | 1 | 2 | 3 | ||||||
So. | 29.05. | Sturm Uedem | 43 | 71 | 111 | 154 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Do. | 16.06. | ERC Erkelenz | 45 | 75 | 110 | 150 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
So. | 19.06. | Panne Bracht | 41 | 71 | 111 | 1 | 2 | 3 | ||||||
So. | 10.07. | RSV Viktoria Lövenich | 42 | 73 | 115 | 156 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
So. | 07.08. | RSC Schwalbe 08 Eilendorf | 40 | 70 | 110 | 150 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Sa. | 20.08. | RSC 1978 Moers | 47 | 74 | 111 | 157 | 210 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Sa. | 03.09. | SV Malefinkbach | 41 | 73 | 110 | 150 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Sa. | 10.09. | Düsseldorfer RSV 1911/12 | 46 | 71 | 113 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Sa. | 17.09. | RC Staubwolke Quadrath | 46 | 76 | 110 | 1 | 2 | 3 | ||||||
So. | 18.09. | RSC Welldorf | 42 | 75 | 113 | 155 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Sa. | 24.09. | Möwe Lürrip | 45 | 72 | 111 | 151 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
So. | 25.09. | RSB Aachen | 41 | 71 | 111 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Sa. | 08.10. | VfR Büttgen 1912 | 43 | 75 | 111 | 1 | 2 | 3 |
Auf den folgenden Seiten möchten wir über die wichtigsten RTF und CTF Termine im Radsportverband NRW informieren, sowie Veranstaltungen von und mit dem SVK!